Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Профлист С8 коричневый – это стеновой тонкий строительный материал. Среди застройщиков загородных домов и многоэтажек в мегаполисе считается популярным материалом. Профилированное железо по цене и качеству не имеет аналогов среди дорогих товаров. В основном используется для облицовки стен и монтажа заборов, козырьков, навесов.
Профнастил С8 коричневый изготавливается из стали, которую покрывают полимером. Покрытие повышает защитные свойства металлопрофиля. Производитель выпускает железные листы в разной цветовой гамме. Поэтому каждый владелец усадьбы сможет найти для себя подходящий строительный материал.
Невысокая стоимость профилированного металла позволяет закрывать большую часть территории без дополнительных расходов. В качестве обрешетки используют бруски дерева или равнополочные уголки металла 45х45. Крепят профлист С8 8017 на саморезы. В совсем безветренных регионах и для маленьких конструкций, типа собачьих будок, используют клепки.
Профнастил С8 8017 изготавливается строго по ГОСТу. Размеры листового железа утверждены российскими стандартами:
Буква «С» означает «Стеновой». Это значит, что для кровли такой металл не подходит. Полиэстеровое покрытие наносится слоем в 20 и 40 микрометров. От него зависит срок службы профилированного настила. Глянцевое покрытие сохраняет металл невредимым в течение 15 лет, а матовое прибавляет к жизни профнастила еще 25 лет.
Железный профиль обладает большим количеством достоинств по сравнению с аналогами:
Садовые домики, навесные потолки в гараже, уличные туалеты не обходятся без облицовки цветным листовым железом. Производитель выпускает продукцию в нескольких цветовых оттенках. Самым популярным считается профлист С8 с цветом покрытия RAL 8017.
Цвета, которые относятся к коричневым оттенкам, указаны в списке ниже. Это сделано для того, чтобы покупатель не запутался в широкой цветовой гамме.
Наибольшую популярность приобрел классический RAL 8017. Стоимость профилированного металла С8 8017 зависит от вида полимерного покрытия, толщины листа, количества сторон, на которые был нанесен полиэстер.
Тип профиля | С8-1150 | |||||||
Толщина материала, мм | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
Площадь сечения А, см² | 5,00 | 5,63 | 6,25 | 6,88 | 7,50 | 8,13 | 8,75 | 10,00 |
Масса 1м, кг | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 | 8,40 |
Момент инерции, lx, см4 | 0,42 | 0,49 | 0,58 | 0,63 | 0,71 | 0,77 | 0,86 | 1,03 |
Масса 1 м², кг | 3,83 | 4,26 | 4,70 | 5,13 | 5,57 | 6,00 | 6,43 | 7,30 |
Ширина заготовки, мм | 1250 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
однопролетная | двухпролетная | трехпролетная | ||
С8-1150-0,4 мм | 1,0 | 54 | 130 | 104 |
1,5 | 15 | 36 | 29 | |
2,0 | 6 | 14 | 11 | |
С8-1150-0,45 мм | 1,0 | 64 | 153 | 123 |
1,5 | 18 | 42 | 34 | |
2,0 | 7 | 17,5 | 13,5 | |
С8-1150-0,5 мм | 1,0 | 76 | 183 | 146 |
1,5 | 21 | 52 | 40 | |
2,0 | 8 | 20 | 16 | |
С8-1150-0,55 мм | 1,0 | 83 | 199 | 159,0 |
1,5 | 23 | 55 | 44 | |
2,0 | 9 | 22 | 18 | |
С8-1150-0,6 мм | 1,0 | 93 | 225 | 180,0 |
1,5 | 26 | 62 | 50 | |
2,0 | 10 | 25 | 20 | |
С8-1150-0,7 мм | 1,0 | 114 | 274 | 219 |
1,5 | 32 | 76 | 61 | |
2,0 | 13 | 32 | 24 | |
С8-1150-0,8 мм | 1,0 | 136 | 327 | 261 |
1,5 | 38 | 94 | 73 | |
2,0 | 15 | 36 | 29 |
RAL 3009 | RAL 8004 | RAL 8017 |
RR 29 | RR 32 | RR 750 |
RR 887 |