Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Черный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оранжевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Бежевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Жёлтый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Бежевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Профнастил МП35 считается универсальным профилем и применяется для устройства кровли, ограждения и облицовки стен. Трапециевидный профиль обладает высотой 35 миллиметров, а широкие рёбра жесткости и небольшое расстояние между ними говорит о различных вариантах использования этого материала. Стоимость профилированного листа марки МП35 относительно небольшая, поэтому он весьма популярен на рынке строительных материалов.
Профнастил МП35-1035 производится методом холодной прокатки на специальном стане. В качестве исходного материала используется оцинкованный лист шириной 1250 миллиметров и толщиной от 0.45 до 0.9 миллиметра. В результате получается прочный профилированный настил с трапециевидным профилем. Вид профиля асимметричный, ширина гофр на лицевой и обратной стороне разная, поэтому при заказе не забудьте указать место покраски.
Мы продаем этот материал в виде отдельных листов длиной от 50 сантиметров до 12 метров, в пачках от 2 до 5 тонн. Полная ширина изделия составляет 1076, а рабочая — 1035 миллиметров. Профнастил МП 35 имеет форму трапеции высотой 35 миллиметров и верхним основанием 119 миллиметров. Расстояние между повторяющимися элементами гофра в нижней части составляет 40 миллиметров. Профиль асимметричный, на лицевой стороне гофры более широкие чем на обратной, поэтому при заказе указывайте сторону окраски.
Профлист МП35 обладает следующими достоинствами:
В дополнение к этому профнастил МП35-1035 считается относительно легким и не нуждается в мощных стропилах. При толщине листа 0.9 миллиметра один погонный метр изделия весит 8.8 килограмм (ширина стандартная).
Металлпрофиль МП35 поставляется с двумя вариантами защитного покрытия, а именно:
Окрашенный профнастил МП35 более дорогой, но и смотрится гораздо привлекательнее. Цвет покрытия на основе полиэстера подбирается по каталогу RAL на основании пожеланий заказчика.
Если вы хотите купить профлист МП35 по цене производителя, обратите внимание на толщину заготовки — мы рекомендуем использовать для кровли и перекрытий толщину не менее 0.7 миллиметра, а для обшивки — 0.5 миллиметра. Кроме того, необходимо обратить внимание на слой цинкового покрытия — он должен быть не менее 140 г/м2, при более тонком покрытии срок службы не гарантирован.
Тип профиля | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
МП35х1035 (А, В) | 35 | 1076 | 1035 | 1250 | 0,5 | 4,9 | 4,56 |
0,55 | 5,4 | 5,02 | |||||
0,6 | 5,9 | 5,48 | |||||
0,65 | 6,4 | 5,95 | |||||
0,7 | 6,9 | 6,41 | |||||
0,8 | 7,9 | 7,34 | |||||
0,9 | 8,8 | 8,18 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
один пролет | два пролета | три пролета | ||||
МП35А-1035х0,5мм | 1,5 | 166 | - | - | ||
2,0 | 79 | 166 | 146 | |||
2,5 | 41 | 101 | 78 | |||
3,0 | 23 | 59 | 45 | |||
МП35А-1035x0,55мм | 1,5 | 190 | - | - | ||
2,0 | 94 | 191 | 167 | |||
2,5 | 48 | 121 | 93 | |||
3,0 | 28 | 70 | 54 | |||
МП35А-1035x0,7мм | 1,5 | 276 | - | - | ||
2,0 | 149 | 277 | 243 | |||
2,5 | 76 | 177 | 147 | |||
3,0 | 44 | 110 | 85 | |||
МП35А-1035х0,8мм | 1,5 | 342 | - | - | ||
2,0 | 193 | 344 | 301 | |||
2,5 | 99 | 220 | 191 | |||
3,0 | 57 | 144 | 111 | |||
МП35Аx1035x0,9мм | 1,5 | 418 | - | - | ||
2,0 | 235 | 419 | 367 | |||
2,5 | 126 | 268 | 235 | |||
3,0 | 73 | 182 | 143 | |||
МП35В-1035х0,5мм | 2,0 | 282 | 93 | 116 | ||
2,5 | 79 | 166 | 146 | |||
3,0 | 145 | 60 | 77 | |||
3,5 | 53 | 30 | 38 | |||
МП35В-1035x0,55мм | 2 | 304 | 107 | 134 | ||
2,5 | 155 | 69 | 86 | |||
3,0 | 90 | 48 | 60 | |||
3,5 | 57 | 35 | 44 | |||
МП35В-1035x0,7мм | 2,0 | 369 | 155 | 194 | ||
2,5 | 189 | 99 | 124 | |||
3,0 | 109 | 69 | 86 | |||
3,5 | 69 | 51 | 63 | |||
МП35В-1035х0,8мм | 2,0 | 416 | 193 | 241 | ||
2,5 | 215 | 123 | 154 | |||
3,0 | 124 | 86 | 107 | |||
3,5 | 78 | 63 | 79 | |||
МП35Вx1035x0,9мм | 2,0 | 469 | 235 | 294 | ||
2,5 | 240 | 150 | 188 | |||
3,0 | 139 | 104 | 131 | |||
3,5 | 87 | 77 | 96 |
Однопролетная схема | |
Двухпролетная схема | |
Трехпролетная схема | |
Четырехпролетная схема |
Однопролетная схема | |
Двухпролетная схема | |
Трехпролетная схема | |
Четырехпролетная схема |
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 |
RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6029 |
RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 |
RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 | RR 887 |