Профнастил Н158-750 с покрытием Полиэстер изготовлен из стальной заготовки с полимерным покрытием шириной 1500 мм, толщиной 0,75 мм. Уникальная высокая трапециевидная волна профлиста Н158-750 идеальна для возведении перекрытий в зданиях, усиления кровли как скатных крыш, так и плоских. Обладает наиболее высокой трапециевидной волной из всех представленных на российском рынке.
Профиль | СКН158-750 |
Толщина | 0,75 мм |
Покрытие | полиэстер |
Окраска | окрашенный |
Степень блеска | глянцевый |
Общая ширина | 785 мм |
Полезная ширина | 750 мм |
Минимальная длина | 1000 мм |
Максимальная длина | 12000 мм |
Скачать технические характеристики Профнастил Н 158-750 по ссылке
Тип профиля | Н153-840 | ||||||||||
Толщина материала, мм | 0,75 | 0,8 | 0,88 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,13 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | |
Площадь сечения А, см² | 11,25 | 12,0 | 13,2 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 16,95 | 18 | 18,75 | 22,5 | |
Масса 1м, кг | 9,24 | 9,83 | 10,77 | 11,01 | 12,19 | 13,37 | 13,72 | 14,54 | 15,13 | 18.08 | |
Момент инерции при сжатых узких полках*, lx, см4 | 449,1 | 482,9 | 537,4 | 551,2 | 620,6 | 689,8 | 710,7 | 759,6 | 792,9 | 949,9 | |
Момент сопротивления при сжатых узких полках*, WX1, см³ | 47,8 | 51,6 | 57,6 | 59,2 | 66,9 | 74,8 | 77,1 | 82,6 | 86,3 | 103,5 | |
Момент сопротивления при сжатых узких полках*, WX2, см³ | 70,1 | 75,1 | 83,0 | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 108,0 | 115,0 | 119,8 | 143,5 | |
Момент инерции при сжатых широких полках*, lx, см4 | 418,9 | 452,1 | 506,0 | 519,6 | 588,5 | 658,3 | 679,5 | 729,0 | 764,6 | 943,6 | |
Момент сопротивления при сжатых широких полках*, WX1, см³ | 48,8 | 52,3 | 58,0 | 59,5 | 66,7 | 73,9 | 76,1 | 81,2 | 84,9 | 103,1 | |
Момент сопротивления при сжатых широких полках*, WX2, см³ | 58,1 | 63,1 | 71,4 | 73,6 | 84,4 | 95,5 | 98,8 | 106,8 | 112,6 | 141,9 | |
Масса 1 м², кг. | 12,32 | 13,11 | 14,36 | 14,68 | 16,25 | 17,83 | 18,29 | 19,39 | 20,17 | 24,11 | |
Ширина заготовки, мм | 1500 |
*- Справочная величина на 1 м ширины
При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см3, масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м2 с двух сторон листа принята равной 275 г/м2. Масса полимерного покрытия не учитывалась.
Марка проката S320GD по EN 10346 или марка проката 320 по ГОСТ Р 52246
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
один пролет |
два пролета |
три пролета |
||||
H158-750-0,75мм | 3 | 790 | 569* | 668* | ||
4 | 592 | 381* | 450* | |||
5 | 445 | 275* | 327* | |||
6 | 309 | 209* | 249* | |||
7 | 227 | 165* | - | |||
8 | 174 | 133* | - | |||
9 | 137 | 110* | - | |||
H158-750-0,80мм | 3 | 905 | 633* | 744* | ||
4 | 679 | 422* | 499* | |||
5 | 480 | 304* | 362* | |||
6 | 333 | 230* | 275* | |||
7 | 245 | 181* | - | |||
8 | 187 | 146* | - | |||
9 | 148 | 121* | - | |||
H158-750-0,88мм | 3 | 1110 | 740* | 872* | ||
4 | 833 | 491* | 582* | |||
5 | 537 | 352* | 419* | |||
6 | 373 | 265* | 318* | |||
7 | 274 | 208* | - | |||
8 | 210 | 167* | - | |||
9 | 166 | 138* | - | |||
H158-750-0,90мм | 3 | 1165 | 768* | 906* | ||
4 | 861 | 508* | 604* | |||
5 | 551 | 364* | 434* | |||
6 | 383 | 274* | 329* | |||
7 | 281 | 215* | - | |||
8 | 215 | 173* | - | |||
9 | 170 | 142* | - | |||
H158-750-1,00мм | 3 | 1466 | 914* | 1080* | ||
4 | 973 | 600* | 714* | |||
5 | 623 | 427* | 511* | |||
6 | 433 | 321* | 385* | |||
7 | 318 | 250* | - | |||
8 | 243 | 201* | - | |||
9 | 192 | 165* | - | |||
H158-750-1,10мм | 3 | 1812 | 1069* | 1266* | ||
4 | 1087 | 698* | 832* | |||
5 | 696 | 494* | 592* | |||
6 | 483 | 369* | 445* | |||
7 | 355 | 287* | - | |||
8 | 272 | 230* | - | |||
9 | 215 | 188* | - | |||
H158-750-1,13мм | 3 | 1925 | 1117* | 1324* | ||
4 | 1122 | 728* | 869* | |||
5 | 718 | 515* | 617* | |||
6 | 499 | 384* | 463* | |||
7 | 366 | 298* | - | |||
8 | 280 | 238* | - | |||
9 | 222 | 195* | - | |||
Н158-750-1,20мм | 3 | 2137 | 1233* | 1464* | ||
4 | 1202 | 800* | 956* | |||
5 | 769 | 564* | 677* | |||
6 | 534 | 420* | 506* | |||
7 | 392 | 325* | - | |||
8 | 300 | 259* | - | |||
9 | 237 | 212* | - | |||
H158-750-1,25мм | 3 | 2233 | 1319* | 1567* | ||
4 | 1256 | 853* | 1020* | |||
5 | 804 | 599* | 721* | |||
6 | 558 | 445* | 538* | |||
7 | 410 | 334* | - | |||
8 | 314 | 275* | - | |||
9 | 248 | 224* | - | |||
H158-750-1,50мм | 3 | 2675 | 1779* | 2125* | ||
4 | 1505 | 1133* | 1362* | |||
5 | 963 | 787* | 952* | |||
6 | 669 | 580* | 704* | |||
7 | 491 | 446* | - | |||
8 | 376 | 353* | - | |||
9 | 297 | 287 | - |
* - Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надпорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|
Производственное объединение «Эталон» не только изготавливает и продает металлопрокат, но и выполняет строительные работы. Сотрудники предприятия имеют большой опыт кровельных работ, а также монтажа заборов из профнастила. Все строительные мероприятия выполняются в четком соответствии с действующими отраслевыми нормами и пожеланиями заказчиков. «Эталон» предлагает комплексный подход к решению вашей задачи. Если вы не располагаете точным проектом с указанием количества листового материала, сотрудники компании «Эталон» помогут вам. Они посетят объект, снимут замеры и подготовят документацию в соответствии с вашими пожеланиями. Вызов специалиста стоит 1500 рублей, однако эта сумма включается в счет оплаты заказа. Подробнее
Оплата
Предоплата 100% безналичным переводом, банковской картой, наличными (только для Москвы и Московской области)
Сроки
Отгрузка в течение 5 рабочих дней с даты оплаты (при наличии на складе импортера или производителя).
Доставка
Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область - платная доставка в соответствии со схемой доставки.
Другие регионы - доставка товара до транспортной компании "Деловые линии" заказов до 100 тыс. рублей - бесплатно (увеличение сроков поставки +5 дней). Для заказов менее 100 тыс. рублей со срочной доставкой (увеличение сроков +1 день) и заказов более 100 тыс. рублей - платная доставка в соответствии со схемой доставки по г. Москве. Стоимость прямой доставки до объекта уточняйте у вашего менеджера по продажам.