Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Черный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оранжевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Жёлтый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Профнастил Н57-750 толщиной 0.8 миллиметра является значимым строительным материалом, который обладает своими характерными особенностями. Он предназначен для возведения различных металлических конструкций.
Сегодня такие изделия используются:
Профнастил Н57-750 (0,8 мм) отличается высокой прочностью и надёжностью. При выборе профлиста Н57-750 толщиной 0.8 миллиметра, следует учитывать конкретные требования проекта и условия его эксплуатации, чтобы выбрать наиболее подходящий материал для успешной реализации строительных задач.
Тип профиля | H57-750 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина материала, мм | 0,50 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |
Площадь сечения А, см² | 5,50 | 6,05 | 6,60 | 7,15 | 7,70 | 8,80 | 9,90 | |
Масса 1м, кг | 4,80 | 5,20 | 5,60 | 6,10 | 6,50 | 7,40 | 8,20 | |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент инерции, lx, см4 |
36,76 | 41,96 | 46,56 | 50,22 | 54,30 | 61,50 | 69,14 | |
Справочная величина на 1 м ширины. момент сопротивления, Wx1,см³ |
13,74 | 14,98 | 16,84 | 18,22 | 20,46 | 23,96 | 27,47 | |
Справочная величина на 1 м ширины. момент сопротивления, Wx2,см³ |
10,20 | 11,47 | 12,78 | 14,00 | 15,50 | 18,36 | 21,47 | |
Масса 1 м², кг. | 6,36 | 6,94 | 7,52 | 8,09 | 8,67 | 9,82 | 10,97 | |
Ширина заготовки, мм | 1100 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
один пролет |
два пролета |
три пролета |
||||
H57-750-0,5 мм | 2 | 519 | 290* | 342* | ||
3 | 150 | 163 | 194 | |||
4 | 57 | 106* | 107 | |||
H57-750-0,55 мм | 2 | 573 | 342* | 401* | ||
3 | 169 | 196* | 232* | |||
4 | 64 | 129* | 122 | |||
H57-750-0,6 мм | 2 | 628 | 395* | 461* | ||
3 | 187 | 230* | 270* | |||
4 | 71 | 140* | 136 | |||
H57-750-0,7 мм | 2 | 738 | 500* | 580* | ||
3 | 216 | 270* | 350* | |||
4 | 82 | 184 | 158 | |||
H57-750-0.8 мм | 2 | 853 | 606* | 700* | ||
3 | 245 | 371 | 430* | |||
4 | 93 | 213 | 179 | |||
H57-750-0,9 мм | 2 | 966 | 710* | 797* | ||
3 | 276 | 429 | 511 | |||
4 | 105 | 241 | 202 |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надпорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 |
RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6029 |
RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 |
RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 | RR 887 |