Профнастил Н75-750 изготавливается из оцинкованного металла толщиной 0,9 мм. При производстве используется технология холодного проката. Цена материала зависит от наличия поверхностного защитно-декоративного слоя и его типа. Для повышения жесткости листы с трапециевидной гофрой дополняются специальными ребрами. В результате самонесущее изделие сохраняет форму при воздействиях окружающей среды и выдерживает периодические или постоянные нагрузки.
В процессе изготовления металл прокатывается на автоматизированной линии. Формирование изгибов осуществляется на специальном стане с валами. Затем производится нарезание листов заданной длины.
Область применения профлиста Н75-750 0,9 мм
- Настил кровель различной площади и размера.
- Создание ограждений и перегородок.
- Установка навесов.
- Устройство опалубки перекрытий.
- Монолитное возведение цехов и ангаров.
- Обеспечение жесткости металлическим конструкциям и сооружениям.
- Облицовка наружных стен объектов.
Чертеж профиля Н75-750
Скачать чертёж профнастила Н75-750 в формате dwg.
Технические характеристики профилированного листа Н75-750
Тип профиля | H75-750 |
Толщина металла, мм | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
Площадь сечения А, см² | 6,9 | 7,5 | 8,125 | 8,8 | 10,00 | 11,3 | 12,5 |
Масса 1м, кг | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 8,4 | 9,3 | 10,3 |
Справочная величина на 1 м ширины. Момент инерции, lx, см4 | 76,66 | 85,55 | 24,53 | 27,14 | 32,01 | 37,08 | 42,16 |
Справочная величина на 1 м ширины. момент сопротивления, WX1,см³ | 20,23 | 22,48 | 24,53 | 27,14 | 32,01 | 37,08 | 42,16 |
Справочная величина на 1 м ширины. момент сопротивления, WX2, см³ | 17,01 | 18,90 | 19,76 | 22,81 | 26,90 | 31,17 | 35,32 |
Масса 1 м², кг. | 7,87 | 8,53 | 9,20 | 9,87 | 11,20 | 12,40 | 13,73 |
Ширина заготовки, мм | 1250 |
Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м²) при расчетной схеме |
один пролет | два пролета | три пролета |
H75-750-0,55мм | 2 | 710 | 710 | 888 |
3 | 205 | 316 | 394 |
4 | 116 | 177 | 222 |
H75-750-0,6мм | 2 | 795 | 795 | 994 |
3 | 341 | 354 | 442 |
4 | 129 | 199 | 249 |
H75-750-0,7мм | 2 | 976 | 976 | 1220 |
3 | 409 | 434 | 542 |
4 | 155 | 244 | 300 |
H75-750-0,8мм | 2 | 1170 | 1170 | 1462 |
3 | 416 | 520 | 650 |
4 | 177 | 292 | 342 |
H75-750-0.9мм | 2 | 1380 | 1380 | 1725 |
3 | 522 | 613 | 767 |
4 | 198 | 345 | 382 |
H75-750-1,0мм | 2 | 1589 | 1589 | 1986 |
3 | 524 | 706 | 883 |
4 | 218 | 397 | 420 |
Графики нагрузок профнастила Н75 А
Однопролетная схема | |
Двухпролетная схема | |
Трехпролетная схема | |
Четырехпролетная схема | |
Графики нагрузок профнастила Н75 B
Однопролетная схема | |
Двухпролетная схема | |
Трехпролетная схема | |
Четырехпролетная схема | |