Цвет: | Под дерево |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Текстурированная |
Цвет: | Оцинкованный (Серый) |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Под дерево |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Текстурированная |
Цвет: | Под дерево |
---|---|
Степень блеска: | Матовая |
Текстура поверхности: | Текстурированная |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оранжевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Бежевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Бежевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Матовая |
Текстура поверхности: | Текстурированная |
Цвет: | Черный |
---|---|
Степень блеска: | Матовая |
Текстура поверхности: | Текстурированная |
Профлист С10 толщиной 0,45 мм пользуется особой популярностью среди застройщиков, благодаря низкой стоимости и легкости монтажа. Его эксплуатируют для возведения ограждений, облицовки фасадов частных домов. Срок службы оцинкованного металлопрофиля больше 15 лет, что делает этот товар незаменимым в строительстве.
Профнастил С10 0,45 мм получают из стали 350 марки. Ее прогоняют через станок холодного проката. Затем покрывают оксидом цинка или одним из полимеров. Окрашивают волновое железо под дерево, под камень, либо в однотонный цвет. Для определения оттенка используют классическую таблицу RAL или RR.
Технические параметры листового железа:
Высота гофры 0,01 сантиметра дает хорошую жесткость металлу. Поэтому строители иногда кроют металлопрофилем кровлю летних беседок и кухонь.
Достоинства профилированного настила:
Владельцы частных секторов из профнастила десятой марки делают уличные туалеты, потолки в гаражах, облицовывают стены домов. Промышленные организации изготавливают из него сэндвич-панели. Низкая стоимость металла обусловлена его малой металлоемкостью. Цена зависит от толщина листа железа. Чем толще профиль и чем лучше покрытие, тем выше будет стоимость профилированного металла.
Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1 м ширины, lx, см4 | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
С10-1100 | 0,45 | 5,63 | 4,76 | 0,86 | 4,18 | 1250 |
0,50 | 6,25 | 5,25 | 1,01 | 4,61 | ||
0,60 | 7,50 | 6,23 | 1,11 | 5,47 | ||
0,70 | 8,75 | 7,21 | 1,31 | 6,34 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
---|---|---|---|---|
однопролетная | двухпролетная | трехпролетная | ||
С10-1100-0,45мм | 1,0 | 91,0 | 227,0 | 175,0 |
1,5 | 27,0 | 67,0 | 52,0 | |
2,0 | 11,0 | 28,0 | 22,0 |
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 |
RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6029 |
RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 |
RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 | RR 887 |