Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оранжевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Бежевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Бежевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Черный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Профлист С8 0,45 мм помогает создать уникальный дизайн приусадебного участка. Владельцы домов используют его не только в качестве забора, но и облицовки стен. Легкость в монтаже профилированного металла толщиной 0,45 сделала популярным этот строительный материал среди многих жителей России и СНГ.
Профнастил С8 0,45 мм изготавливается методом холодного проката из 350 марки стали. По желанию заказчика его покрывают оксидом цинка или сплавами этого металла с алюминием или кремнием. Поэтому профнастил С8 толщиной 0,45 мм обладает высокой жесткостью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Листовое железо легко справляется с ультрафиолетом и не теряет новизну после 10 лет эксплуатации. Профлист С8 толщиной 0,45 с полимерным покрытием позволит приукрасить участок, благодаря многообразию цветовой гаммы.
Ширина профилированного железа марки С8 – 120 сантиметров, а доступная длина ограничивается 6 метрами. Высота гофры – 0,8 сантиметров.
Профлист С8 толщиной 0,45 мм отличают от дорогих аналогов положительные качества:
Чаще всего этот металл используют владельцы загородных участков для строительства забора, монтажа потолков в гараже, изготовления уличного туалета. Промышленные организации из него делают сэндвич-панели. Минимальное количество отходов, великолепная эстетика и легкая обработка стали вручную сделали профлист самым покупаемым материалом. Чтобы приобрести его, нужно оставить заявку на сайте организации. Менеджеры компании свяжутся с заказчиком и уточнят дополнительную информацию.
Тип профиля | С8-1150 | |||||||
Толщина материала, мм | 0,45 | |||||||
Площадь сечения А, см² | 5,63 | |||||||
Масса 1м, кг | 4,90 | |||||||
Момент инерции, lx, см4 | 0,49 | |||||||
Масса 1 м², кг | 4,26 | |||||||
Ширина заготовки, мм | 1250 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
однопролетная |
двухпролетная |
трехпролетная |
||
С8-1150-0,45 мм | 1,0 | 64 | 153 | 123 |
1,5 | 18 | 42 | 34 | |
2,0 | 7 | 17,5 | 13,5 |
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 |
RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6029 |
RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 |
RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 | RR 887 |