Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Черный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Белый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Серый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Зеленый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Синий |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Красный |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Коричневый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оранжевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оранжевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Цвет: | Оранжевый |
---|---|
Степень блеска: | Глянцевая |
Текстура поверхности: | Гладкая |
Профлист С8 0,6 мм – это гофрированное железо с повышенной жесткостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Его используют промышленные организации и владельцы загородных участков для ограждения и облицовки фасадов. Производитель выпускает металлопрофиль в разной гамме оттенков, где каждый человек сможет подобрать цвет под декорации своей дачи.
Профнастил С8 0,6 мм производится из тонкой стали путем холодного проката. Профилированные листы бывают двух видов:
Для изготовления сэндвич-панелей и облицовки фасадов используют металлопрофиль с полиэстером. Он стал популярен, благодаря большому количеству вариантов цветовых решений, а также устойчивости к коррозии и повреждениям при монтаже.
Технические параметры профнастила:
Цвет – Ral или RR. Производитель выпускает профилированное железо, декорированное под камень или дерево.
Профлист С8 толщиной 0,6 мм имеет следующие достоинства:
Толщина листа позволяет использовать его в качестве кровли с уклоном более 40 градусов. Из профнастила марки С8 делают крыши для беседок, летних веранд и кухонь. Им обшивают здания, бытовки, садовые дома.
Тип профиля | С8-1150 | |||||||
Толщина материала, мм | 0,6 | |||||||
Площадь сечения А, см² | 7,50 | |||||||
Масса 1м, кг | 6,40 | |||||||
Момент инерции, lx, см4 | 0,71 | |||||||
Масса 1 м², кг | 5,57 | |||||||
Ширина заготовки, мм | 1250 |
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
однопролетная |
двухпролетная |
трехпролетная |
||
С8-1150-0,6 мм | 1,0 | 93 | 225 | 180,0 |
1,5 | 26 | 62 | 50 | |
2,0 | 10 | 25 | 20 |
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5005 |
RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6029 |
RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 |
RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 | RR 887 |